产品特点
■ 穿芯结构、阻燃性环氧树脂浇注、稳定性好。
■ 采用高导磁镍钢或纳米晶,线性度好、灵敏度高
■ 优异的平衡特性、并具有极强的抗电磁场干扰能力
应用范围
■ 电气火灾监控、防火漏电系统、智慧用电系统、小电流接地系统、电磁继电保护、微机保护、智慧电力、环保监测等。
常用规格及参数
型号 | 主回路电流 (A) | 外形尺寸 (mm) | |||||
¢ | A | B | C | D | M | ||
Y-25 | ≤ 63A | 25 | 55 | 60 | 21 | 45 | ¢ 4*6 |
Y-45 | ≤ 100A | 45 | 79 | 84 | 24 | 66 | ¢ 5*8 |
Y-65 | ≤ 250A | 65 | 100 | 104 | 24 | 86 | ¢ 5*8 |
Y-80 | ≤ 400A | 80 | 114 | 119 | 26 | 101 | ¢ 5*8 |
Y-100 | ≤ 630A | 100 | 136 | 141 | 26 | 114 | ¢ 5*14 |
Y-150 | ≤ 1000A | 150 | 189 | 196 | 27 | 171 | ¢ 5*14 |
额定一次电流:1A | 额定二次电流:0.5mA |
性能指标
电气参数 | 机械参数 | ||
工作频率 | 50~400Hz | 外壳 | ABS,阻燃等级 94-V0 |
额定输入 | 10mA~5A | 骨架 | PBT |
测量范围 | 10%In-130%In | 铁芯 | 镍刚或纳米晶 |
额定输出 | 0~1V(A 或 )0~0.25mA | 内部结构 | 环保型环氧树脂浇注 |
比值差 | ≤ ±0.1% | 施工方案 | 螺丝固定 |
相为差 | ≤ ±10 分 | 工作温度 | -12℃ ~+45℃ |
介质强度 | 2.5kV/1mA/1min | 环境温度 | ≤ 85% |
绝缘电阻 | DC500V/1000MΩ/min | 接线方式 | 端子型 / 屏蔽绞线 1.5 米 |
外形尺寸图